1974 | France Atl 33
1990 | France Normandie Haute
1984 | France Med 83
2013 | France Med
1995 | France Atl 17
2006 | Espagne Valencia
2007 | Espagne Denia
2017 | France Atl 85
1999 | France Atl 33
1986 | France Paris
1988 | France Med 83
2000 | France Med
2002 | France Atl 44
1963 | France Normandie Basse
2005 | France Med
2021 | France Med
2004 | Espagne Baleares
1976 | France Atl 33
2017 | France Bretagne Nord
2001 | France Normandie Basse
2004 | France Med Est
1987 | France Atl 33
1990 | France Med Est
1980 | France Atl 17
1972 | France Atl 33
1986 | France Med Est
1999 | France Med Est
1982 | France Med
Xboat vous propose son expertise et estime votre bateau.
Xboat vous trouvera un acheteur rapidement et au meilleur prix, grâce à son large réseau d’agents et son puissant système informatique